AGEMA北斗智能手持設備W97規格書(shū)
產(chǎn)品主要功能特色簡(jiǎn)介:
AGEMA W97是面向大眾消費者和行業(yè)應用而研發(fā)設計的北斗智能手持機。該產(chǎn)品擁有目前主流的手機硬件配置、雙衛星定位系統、具有收發(fā)北斗衛星短信的功能和IP67防護等級。無(wú)論從產(chǎn)品外觀(guān)設計、體積、重量、功能和性能上來(lái)說(shuō),W97B的設計水平都走在北斗行業(yè)前列。
以下是W97的主要功能特色:
1)主流安卓6.0智能操作系統,操作簡(jiǎn)單方便;
2)5.0寸高清IPS顯示屏;
3)具有北斗和GPS雙衛星定位系統,定位更可靠、快捷和精準;
4)信號覆蓋范圍廣。目前亞泰區域內無(wú)通信盲區(隨著(zhù)我國北斗衛星的進(jìn)一步升空,信號區域將向全球范圍覆蓋);
5)北斗與手機、北斗終端短信互通。當常規移動(dòng)手機信號缺失時(shí),可通過(guò)W97B的北斗短報文功能與任意北斗終端或其他手機用戶(hù)進(jìn)行短信通訊;
6)支持常規手機通訊功能??刹迦氤R幍氖謾C卡進(jìn)行語(yǔ)音電話(huà)和文字信息通訊(支持頻段:LTE-FDD LTE-TDD WCDMA TD GSM CDMA2000 EVDO);
7)APP應用。支持常規手機的應用APP,用戶(hù)可根據需要安裝市場(chǎng)上的安卓APP;
8)高防護等級。W97具有IP67防護等級;
詳細技術(shù)參數
1.平臺特色功能 | |||||
硬件平臺 | MTK6753 | ||||
操作系統 | Android6.0 | ||||
整機結構 | 整板 | ||||
屏幕尺寸 | 5"HD IPS 1920*1080 | ||||
攝像頭 | 前200萬(wàn);后1300萬(wàn), | ||||
存儲擴展 | T-FLASH卡 最大支持64G(無(wú)TF卡,內置內存32G) | ||||
多媒體功能 | 支持mp3播放、MPEG4 播放. MP4 AVI 3GP,H.263/H.264編解碼 1080P播放 | ||||
擴展定義 | 外置OTG功能 | ||||
其它 | 八核1.3GHZ,全頻段,北斗一. | ||||
2.硬件參數 | |||||
類(lèi)型 | 細項 | 描述 | |||
尺寸 | 191.2*89*24.1MM | ||||
通信 | 頻段支持 | LTE-FDD LTE-TDD WCDMA TD GSM CDMA2000 EVDO
GSM:900/1800(中國聯(lián)通2G/中國移動(dòng)2G); CDMA2000 800MHz 1X&EVDO(中國電信2G和中國電信3G) WCDMA: B1/B8(中國聯(lián)通3G) TD-SCDMA: B34/B39(中國移動(dòng)3G) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 (支持分集接收) LTE-FDD: B1/B3(支持分集接收); 即通稱(chēng)的六模13頻(CSFB模式)
GSM 900/1800(具體頻段根據運營(yíng)商白皮書(shū)來(lái)定) 中國移動(dòng)&聯(lián)通 WCDMA B1/B8(具體頻段根據運營(yíng)商白皮書(shū)來(lái)定) 中國聯(lián)通 CDMA 800MHz 1X&EVDO(具體頻段根據運營(yíng)商白皮書(shū)來(lái)定)中國電信 TD B34,B39;(具體頻段根據運營(yíng)商白皮書(shū)來(lái)定) 中國移動(dòng) TDD B38/B39/B40/B41;(具體頻段根據運營(yíng)商白皮書(shū)來(lái)定)中國移動(dòng)&聯(lián)通&電信 FDD B1/B3(具體頻段根據運營(yíng)商白皮書(shū)來(lái)定) 中國聯(lián)通&電信 | |||
GPRS 功能 | 支持 | ||||
LCD模塊配置 | 主屏分辨率 | 5"HD IPS 1920*1080 | |||
觸摸屏/手寫(xiě) | COF , G+FF , | ||||
攝像頭功能 | 前 | 200W | |||
后 | 1300W | ||||
變焦/倍數 | 支持 AF /OIS | ||||
閃光燈 | 高亮真閃光燈 | ||||
聲音 | 耳機立體聲 | 支持IO口耳機 | |||
鈴音 | 64和弦,支持MP3設為來(lái)電 | ||||
免提 | 支持 | ||||
存儲 | RAM | 2GB | |||
ROM | 32GB | ||||
存儲卡 | T-FLASH卡最大支持64G | ||||
U 盤(pán) | 支持 | ||||
連接 | BD1 | BD1通信 | |||
USB | 支持USB2.0高速傳輸, Mini USB | ||||
WIFI | 802.11b/g/n | ||||
BT | BT4.0LE +BT3.0HS | ||||
多媒體功能 | MP3播放 | 支持 | |||
MPEG4播放 | 支持 | ||||
MPEG4錄制 | 支持 | ||||
FM芯片 | 支持 | ||||
錄音功能 | 支持FM錄音 | ||||
AAC/AAC+ | 支持 | ||||
傳感器 | 2D加速度傳感器/地磁傳感器/光線(xiàn)距離傳感器/陀螺儀 | ||||
BD1 | 支持 | ||||
GPS/BD2 | 支持(同時(shí)支持AGPS) | ||||
指示燈 | 指示燈 | RGB | |||
按鍵燈 | 支持 | ||||
閃光燈 | 支持 | ||||
電池容量 | 6500mAh | ||||
耳機配置 | 接口形式 | 支持IO口耳機 | |||
立體式 | 支持 | ||||
3.軟件參數 | |||||
操作系統 | Android 5.1 | ||||
數據業(yè)務(wù) | WCDMA HSPA+:下行42Mbps/上行11Mbps TD:下行4.2Mbps/上行2.8Mbps TDD-LTE:下行117Mbps/上行30Mbps FDD-LTE:CAT4 下行150Mbps/上行50Mbps;CDMA2000 EVDO:3.1Mbit/s(下行)\1.8Mbit/s(上行);GPRS:CLASS 12 | ||||
基本功能 | |||||
基本功能 | 短信(SMS) 彩信(MMS) 免提通話(huà) 錄音功能 情景模式 動(dòng)畫(huà)屏保 待機圖片 主題菜單 自動(dòng)鍵盤(pán)鎖 日歷功能 鬧鐘功能 計算器 | ||||
輸入法 | 中文輸入法,英文輸入法,第三方輸入法 | ||||
輸入方式 | 虛擬QWERTY鍵盤(pán)+觸控 | ||||
GPS導航 | 支持 | ||||
2D加速度傳感器 | 支持 | ||||
L/P-sensor | 支持 | ||||
陀螺儀 | 不支持 | ||||
地磁傳感器 | 支持 | ||||
地圖軟件 | 可安裝第三方軟件,如凱立德等 | ||||
拍照功能 | |||||
攝像頭 | 前200W,后1300W | ||||
照片特效 | 支持 | ||||
視頻拍攝 | 720p(30幀/秒)視頻錄制 | ||||
娛樂(lè )功能 | |||||
收音機 | 支持 | ||||
視頻播放 | 支持1080p (1920x1080,30幀/秒)視頻播放 支持mpeg4、h.263、h.264 | ||||
音頻播放 | 支持mp3、aac、aac+、eaac+、amr、wb-amr、midi、ogg等格式 | ||||
鈴音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||
圖形格式 | 支持JPEG、PNG、GIF、BMP等格式 | ||||
電子書(shū) | 支持 | ||||
SNS支持 | 支持 | ||||
即時(shí)通訊 | 支持 | ||||
應用程序 | 支持 | ||||
數據業(yè)務(wù) | |||||
WAP瀏覽器 | 支持 | ||||
PC數據同步 | 支持 | ||||
藍牙傳輸 | 支持藍牙4.0 | ||||
固件升級 | 支持 | ||||
WLAN功能 | WIFI | ||||
WWW瀏覽器 | 支持 | ||||
數據接口 | USB v2.0 | ||||
商務(wù)功能 | |||||
電子郵件 | 支持 | ||||
世界時(shí)間 | 支持 | ||||
備忘錄 | 支持 | ||||
辦公工具 | 支持 | ||||
電子詞典 | 支持 | ||||
4、北斗指標 | |||||
開(kāi)機捕獲時(shí)間 | ≤2S | ||||
失鎖重捕時(shí)間 | ≤1S | ||||
開(kāi)機定位時(shí)間 | <30S( 熱啟動(dòng)) | ||||
連續使用時(shí)間 | ≥12h | ||||
最高接收靈敏度 | -165dBm | ||||
平均功耗 | ≤5W | ||||
發(fā)射峰值功耗 | ≤30W | ||||
定位精度 | 10-15米 | ||||
短報文通信頻道 | 1次/分鐘(民用等級) | ||||
北斗通信數據容量 | 約32個(gè)漢字(1個(gè)漢字=2個(gè)數字=2個(gè)字母) | ||||
備注:軟件功能內容支持取決于內存的容量。