終端簡(jiǎn)介 | |
SC410天通衛星移動(dòng)通信車(chē)載終端,采用車(chē)載動(dòng)中通天線(xiàn),適用于車(chē)輛行進(jìn)中通信場(chǎng)景,可支持語(yǔ)音、IP數據和短消息業(yè)務(wù)。內置GPS/北斗定位功能,便于實(shí)現位置跟蹤服務(wù)。 |
終端特點(diǎn) | |
采用自主可控操作系統,操作簡(jiǎn)單,開(kāi)通時(shí)間短 |
基本信息 | |
品牌 | CETC |
型號 | SC410 |
傳播名 | 天通車(chē)載終端 |
外觀(guān)設計 | 車(chē)載終端主機+車(chē)載動(dòng)中通天線(xiàn) |
操作系統 | Android4.4操作系統 |
處理器 | LC1860+MSC02A |
SIM卡 | 單卡,衛星卡:Nano SIM卡 |
網(wǎng)絡(luò ) | |
網(wǎng)絡(luò )制式 | 支持天通衛星電話(huà)、短信、數據 |
網(wǎng)絡(luò )頻率 | 接收:2170-2200MHz |
語(yǔ)音業(yè)務(wù)速率 | 1.2kbps/2.4kbps/4kbps |
數據業(yè)務(wù)速率 | ≤384kbps |
射頻 | |
發(fā)射性能 | EVM:≤8% |
接收性能 | 接收機靈敏度:≤-124dBm |
天線(xiàn) | |
天線(xiàn)類(lèi)型 | 4振源螺旋天線(xiàn) |
天線(xiàn)增益 | ≥10dBi |
天線(xiàn)跟蹤能力 | 速度50°/S,加速度50°/S2 |
可支持線(xiàn)纜線(xiàn)損 | 線(xiàn)損<13dBm |
存儲 | |
運行內存(RAM) | 2GB |
機身內存(ROM) | 16GB |
最大支持擴展 | 32GB |
傳輸 | |
WLAN | 支持 |
WLAN熱點(diǎn) | 支持 |
藍牙 | 支持 |
USB | TYPE-C |
定位 | GPS和北斗 |
指示燈 | 天線(xiàn)跟蹤狀態(tài)、數據業(yè)務(wù)狀態(tài)、入網(wǎng)狀態(tài)、WIFI狀態(tài)、藍牙狀態(tài) |
供電 | |
電源接口 | 24V直流供電 |
接口 | |
數據線(xiàn)類(lèi)型 | Type-C |
SIM卡類(lèi)型 | Nano SIM卡 |
軟件升級 | OTA升級 |
以太網(wǎng)口 | RJ45 |
二線(xiàn)電話(huà)接口 | RJ11 |
IO接口 | 擴展使用 |
WIFI/BT天線(xiàn)接口 | SMA |
天線(xiàn)接口 | TNC-TNC |
外觀(guān) | |
按鍵 | 數據開(kāi)關(guān)、WiFi開(kāi)關(guān)、藍牙開(kāi)關(guān) |
顏色 | 終端主機(黑色)、天線(xiàn)(白色) |
機身尺寸 | 主機:216×230×38mm |
機身重量 | 主機:2.1Kg(不含附件) |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
存儲溫度 | -40℃~+70℃ |
防護等級 | 主機:IP54 |
產(chǎn)品清單 | |
主機×1 | 車(chē)載動(dòng)中通天線(xiàn)×1 |
以太網(wǎng)線(xiàn)×2 | 二線(xiàn)電話(huà)線(xiàn)×1 |
電源線(xiàn)×1 | 螺絲×6 |
支腳×2 | WiFi/BT天線(xiàn)×1 |
數據線(xiàn)×1 | 快速指南×1 |
卡針×1 | 天線(xiàn)連接線(xiàn)(5米)×1 |
三包憑證×1 | (備注:最終以實(shí)物為主) |