終端簡(jiǎn)介 | |
SC600天通衛星壁掛終端,支持衛星通信和地面移動(dòng)通信兩種模式。采用智能操作系統,配備觸摸屏和實(shí)體按鍵,接口豐富,配備大容量電池,適合各種室內、艙內固定通信的應用場(chǎng)景。 |
終端特點(diǎn) | |
智能操作系統,大屏幕顯示 |
基本信息 | |||
品牌 | CETC | ||
型號 | SC600 | ||
傳播名 | 天通衛星壁掛終端 | ||
外觀(guān)設計 | 座機+天線(xiàn) | ||
智能終端 | 是 | ||
操作系統 | Android4.4 | ||
處理器 | LC1860+MSC02A | ||
SIM卡 | 雙卡,Nano SIM卡 | ||
地面網(wǎng)絡(luò ) | |||
網(wǎng)絡(luò )制式 | 4G網(wǎng)絡(luò )移動(dòng)TD-LTE,3G網(wǎng)絡(luò )移動(dòng)3G(TD-SCDMA),聯(lián)通2G/移動(dòng)2G(GSM),支持頻段 2G:GSM B2/3/8, 3G:TD-SCDMA B34/39, 4G:TD-LTE B38/40/41 | ||
衛星網(wǎng)絡(luò ) | |||
支持業(yè)務(wù) | 支持天通衛星電話(huà),短消息 | ||
語(yǔ)音業(yè)務(wù)速率 | 1.2kbps/2.4kbps/4kbps | ||
數據業(yè)務(wù)速率 | 9.6kbps | ||
衛星射頻 | |||
網(wǎng)絡(luò )頻率 | 接收:2170-2200MHz | ||
發(fā)射性能 | EVM:≤8% | ||
接收性能 | 接收機靈敏度:≤-124dBm | ||
天線(xiàn) | |||
天線(xiàn)類(lèi)型 | 外置球狀天線(xiàn)(有源或無(wú)源天線(xiàn)) | ||
天線(xiàn)增益 | ≥2dB(±45°);≥0dBi(±60°) | ||
天線(xiàn)射頻指標 | 有源天線(xiàn): | ||
射頻 | |||
發(fā)射性能 | EVM:≤8% | ||
接收性能 | 接收機靈敏度:≤-124dBm | ||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 5英寸 | ||
分辨率 | 720*1280 | ||
觸摸屏 | 是 | ||
存儲 | |||
運行內存(RAM) | 2GB | ||
機身內存(ROM) | 16GB | ||
最大支持擴展 | 32G | ||
拍攝功能 | |||
前置攝像頭 | 500W | ||
傳輸 | |||
WLAN | 支持 | ||
WLAN熱點(diǎn) | 支持 | ||
藍牙 | 支持 | ||
USB | TYPE-C,USB2.0 | ||
定位 | GPS和北斗 | ||
傳感器 | |||
光線(xiàn)傳感器 | 支持 | ||
接近傳感器 | 支持 | ||
供電 | |||
電池類(lèi)型 | 鋰電池 | ||
電池容量 | 5700mAh(典型值),7.4V,衛星通話(huà):最長(cháng)可達8小時(shí); | ||
電池更換 | 可拆卸更換 | ||
充電時(shí)間 | 約2小時(shí) | ||
接口 | |||
數據線(xiàn)類(lèi)型 | Type-C | ||
耳機接口 | 無(wú) | ||
SIM卡類(lèi)型 | Nano SIM卡*2 | ||
軟件升級 | OTA升級 | ||
外觀(guān) | |||
按鍵 | 全鍵盤(pán)+SOS鍵 | ||
顏色 | 黑 | ||
機身尺寸 | 223*208*52.5(不含天線(xiàn)) | ||
機身重量 | 1.6KG(不含附件) | ||
環(huán)境 | |||
工作溫度 | -20℃~+55℃ | ||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | ||
防護等級 | 天線(xiàn):IP66 | ||
產(chǎn)品清單 | |||
主機×1 | 三包憑證×1 | ||
充電器×1 | 快速指南×1 | ||
無(wú)源外置天線(xiàn)×1 | 外部5米射頻線(xiàn)×2 | ||
手柄受話(huà)器×1 | 選配(有源外置天線(xiàn)×1、立式支架×1、100米連接線(xiàn)×2) | ||
(備注:最終以實(shí)物為主) |